<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła &#8211; na czym to polega?</title>
	<atom:link href="https://rekuperacja-cw.pl/wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciepla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rekuperacja-cw.pl</link>
	<description>Kolejna witryna oparta na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2015 14:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Autor: Jakie parametry musi spełniać skuteczna wentylacja grawitacyjna?</title>
		<link>https://rekuperacja-cw.pl/wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciepla/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jakie parametry musi spełniać skuteczna wentylacja grawitacyjna?]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 08:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rekuperacja-cw.pl/?page_id=886#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] charakterystykę wentylacji w Polsce regulują przepisy prawa. Są to przede wszystkim przepisy zawarte [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] charakterystykę wentylacji w Polsce regulują przepisy prawa. Są to przede wszystkim przepisy zawarte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wyzwania dla wentylacji w Twoim domu!</title>
		<link>https://rekuperacja-cw.pl/wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciepla/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wyzwania dla wentylacji w Twoim domu!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 08:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rekuperacja-cw.pl/?page_id=886#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] powietrza wewnątrz pomieszczeń (tzw. „zużytego”) na świeże pozyskane z zewnątrz dla wentylacji grawitacyjnej jest możliwe tylko wtedy [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] powietrza wewnątrz pomieszczeń (tzw. „zużytego”) na świeże pozyskane z zewnątrz dla wentylacji grawitacyjnej jest możliwe tylko wtedy [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Co zyskujesz wybierając rekuperację - Centrum Wentylacji</title>
		<link>https://rekuperacja-cw.pl/wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciepla/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Co zyskujesz wybierając rekuperację - Centrum Wentylacji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 07:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rekuperacja-cw.pl/?page_id=886#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Wentylacja mechaniczna &#8211; jej podstawową korzyścią jest komfort, który uzyskujemy dzięki pełnej kontroli całego procesu wymiany powietrza. Z uwagi na wymuszony charakter funkcjonowania tego rozwiązania niezależnie od panujących warunków atmosferycznych (siła wiatru, temperatura) otrzymujemy sprawnie działający &#8222;układ oddechowy” naszego domu. Dziś firmy produkujące rekuperatory proponują najróżniejsze systemy sterowania urządzeniem &#8211; od najprostszych sterowników, które pozwalają na regulację np. w 3 zakresach (wydajności) pracy urządzenia, po możliwość sterownia nim z pozycji systemu zarządzania domu inteligentnego. Rekuperator w zestawie ze sterownikami także daje szerokie spektrum możliwość kontroli wentylacji: począwszy od optymalnego wykorzystania energii elektrycznej (regulacja wydajności zgodnie z ustawieniami programatora), po zarządzanie poszczególnymi podzespołami m.in. by-pass, nagrzewnica wstępna lub/i wtórna, GWC (gruntowy wymiennik ciepła), czujniki CO2, wilgotności, które kontrolują jakość powietrza. Np. programujemy urządzenie w taki sposób by rekuperator podczas naszej nieobecności w domu pracował na najniższej wydajności, ponieważ w tym czasie wysoka intensywność wentylacji nie jest potrzebna, a np. na godzinę przed planowanym powrotem system przewietrzy dom i utrzyma wymianę powietrza na optymalnym dla nas poziomie. Podobnie tą opcje można wykorzystać w nocy. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wentylacja mechaniczna &#8211; jej podstawową korzyścią jest komfort, który uzyskujemy dzięki pełnej kontroli całego procesu wymiany powietrza. Z uwagi na wymuszony charakter funkcjonowania tego rozwiązania niezależnie od panujących warunków atmosferycznych (siła wiatru, temperatura) otrzymujemy sprawnie działający &#8222;układ oddechowy” naszego domu. Dziś firmy produkujące rekuperatory proponują najróżniejsze systemy sterowania urządzeniem &#8211; od najprostszych sterowników, które pozwalają na regulację np. w 3 zakresach (wydajności) pracy urządzenia, po możliwość sterownia nim z pozycji systemu zarządzania domu inteligentnego. Rekuperator w zestawie ze sterownikami także daje szerokie spektrum możliwość kontroli wentylacji: począwszy od optymalnego wykorzystania energii elektrycznej (regulacja wydajności zgodnie z ustawieniami programatora), po zarządzanie poszczególnymi podzespołami m.in. by-pass, nagrzewnica wstępna lub/i wtórna, GWC (gruntowy wymiennik ciepła), czujniki CO2, wilgotności, które kontrolują jakość powietrza. Np. programujemy urządzenie w taki sposób by rekuperator podczas naszej nieobecności w domu pracował na najniższej wydajności, ponieważ w tym czasie wysoka intensywność wentylacji nie jest potrzebna, a np. na godzinę przed planowanym powrotem system przewietrzy dom i utrzyma wymianę powietrza na optymalnym dla nas poziomie. Podobnie tą opcje można wykorzystać w nocy. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
